- pilota batteria / linea di produzione
- gruppo laboratorio batteria
- Lithium Battery Pack Assembly Line
- Solid State Battery Assembly Line
- Sodium Ion Battery Production Line
- Supercapacitor Assembly Line
- Lithium Ion Battery Recycling Plant
- Dry Electrode Preparation Solution
- Perovskite Based Solar Cell Lab Line
- Materiali per batterie agli ioni di litio
- Batteria
- Battery Pack Machine & Compoments
- tutte le macchine per l'assemblaggio delle batterie
- Lithium Battery Production Plant
- Vuoto scatola per guanti
- forni
- Coaters
- pressa idraulica
- Mulino a sfere
- miscelatore centrifugo planetario / mulino
- macchina da laboratorio
- schiuma di elettrodi metallici
- WhatsApp : +86 13174506016
- Posta elettronica : David@tmaxcn.com
- Posta elettronica : Davidtmaxcn@gmail.com
- : No. 39, Xinchang Road, Xinyang, Haicang Dist., Xiamen, Fujian, China (Mainland)
Foglio di elettrodo di grafite per celle a combustibile elettrodo
Model Number:
TMAX-HCP030NPagamento:
L/C D/A D/P T/T Western UnionDelivery Time:
2 days
- WhatsApp : +86 13174506016
- Posta elettronica : David@tmaxcn.com
- Posta elettronica : Davidtmaxcn@gmail.com
- Wechat : 18659217588
Precedente:
Piatto di anodo di grafite carbonioProssimo:
Rame laminato lamina spessore 12um
prodotto
: grafite foglio
dimensione
100 * 50 * 2 mm
purezza
99,99%
altri
elenco Dimensioni:
100 * 50 * 2 mm
200 * 100 * 5 mm
200 * 100 * 10 mm
200 * 150 * 3 mm
200 * 150 * 5 mm
200 * 150 * 10 mm
250 * 200 * 10 mm
300 * 200 * 2 mm
300 * 200 * 3 mm
300 * 200 * 4 mm
300 * 200 * 5 mm
300 * 200 * 6 mm
300 * 200 * 8 mm
300 * 200 * 10 mm
300 * 200 * 15 mm
400 * 200 * 10 mm
400 * 400 * 5mm
400 * 400 * 10 mm
300 * 200 * 20 mm
300 * 200 * 30mm
300 * 200 * 40 mm
100 * 50 * 3 mm
100 * 50 * 5 mm
100 * 50 * 10 mm
100 * 100 * 1 mm
100 * 100 * 2 mm
100 * 100 * 3 mm
100 * 100 * 4 mm
100 * 100 * 5 mm
100 * 100 * 6 mm
100 * 100 * 8 mm
100 * 100 * 10 mm
100 * 100 * 15 mm
100 * 100 * 20 mm
100 * 100 * 25 mm
100 * 100 * 30 mm
100 * 100 * 35 mm
100 * 100 * 40 mm
100 * 100 * 45 mm
100 * 100 * 50 mm
prodotto : grafite foglio | ||
dimensione | 100 * 50 * 2 mm | |
purezza | 99,99% | |
altri elenco Dimensioni: | ||
100 * 50 * 2 mm 200 * 100 * 5 mm 200 * 100 * 10 mm 200 * 150 * 3 mm 200 * 150 * 5 mm 200 * 150 * 10 mm 250 * 200 * 10 mm 300 * 200 * 2 mm 300 * 200 * 3 mm 300 * 200 * 4 mm 300 * 200 * 5 mm 300 * 200 * 6 mm 300 * 200 * 8 mm 300 * 200 * 10 mm 300 * 200 * 15 mm 400 * 200 * 10 mm 400 * 400 * 5mm 400 * 400 * 10 mm 300 * 200 * 20 mm 300 * 200 * 30mm 300 * 200 * 40 mm | 100 * 50 * 3 mm 100 * 50 * 5 mm 100 * 50 * 10 mm 100 * 100 * 1 mm 100 * 100 * 2 mm 100 * 100 * 3 mm 100 * 100 * 4 mm 100 * 100 * 5 mm 100 * 100 * 6 mm 100 * 100 * 8 mm 100 * 100 * 10 mm 100 * 100 * 15 mm 100 * 100 * 20 mm 100 * 100 * 25 mm 100 * 100 * 30 mm 100 * 100 * 35 mm 100 * 100 * 40 mm 100 * 100 * 45 mm 100 * 100 * 50 mm |
1. forniamo macchine con supporto della tecnologia della batteria.
2. forniamo set completo di di al litio batteria attrezzature per la ricerca in laboratorio, ricerca su scala pilota e produzione lin e.
1 Standard esportato pacchetto: scatola di legno imballaggio dell'esportazione di protezione anticollisione interna, esterna.
2 spedizione da espresso, da aria, dal mare secondo i requisiti dei clienti di trovare il modo più adatto.
3 responsabile per i danni durante il processo di spedizione, cambierà la parte di danno per voi gratuitamente.